Preise & Belegung Hoehe5

Preise 2024

Kategorie A

Nebensaison, 80 € pro Tag


+ Endreinigung 80 € (ab 5 Tagen inklusive)

 


Kategorie B

Zwischensaison (z.B. Oster-, Herbst-, Weihnachtsferien), 100 € pro Tag inkl. Endreinigung (nur 7 Tage-Buchung möglich, Sa.– Sa.)


 

Kategorie C

Hauptsaison (z.B. Sommerferien), 130 € pro Tag inkl. Endreinigung (nur 7 Tage-Buchung möglich, Sa.– Sa.)

 

Bitte beachten Sie: Die Preise gelten für die Belegung mit 1 bis zu 4 Personen.

Für jede weitere Person (bis max. 6 insgesamt) werden zus. 10 € am Tag berechnet.

 

Handtücher und Bettwäsche sind immer im Preis inbegriffen.
Die Kurtaxe beträgt pro Tag/Erwachsener: 2,50€ (15. Oktober – März) bzw. 4,00€ (April – 14. Oktober). An-/Abreise wird als 1 Tag berechnet.


Tourist-Information Eckernförde: www.ostseebad-eckernfoerde.de

 

Aktuelle Belegung


Im folgenden finden Sie unsere Buchungsübersicht, in der Ihnen die Verfügbarkeit unserer Ferienwohnung angezeigt wird. Vermietete Tage sind mit einem X gekennzeichnet.


In der Katgeorie B und C ist immer nur Sa-Sa möglich. Dadurch, dass der Samstag An- und Abreisetag ist, könnte der Termin mit einem X als geblockt gekennzeichnet sein, obwohl dieser Tag ab Mittags wieder frei wäre. Informieren Sie sich einfach kurz, ob ab Mittag wieder frei wäre. Buchungsanfragen senden Sie bitte per E-Mail an info@hoehe5.de Im Kalender wird zudem die Kategorie mit angezeigt, in der Sie buchen möchten.

 

Juni 2024
 01 (A) 02 (A) 03 (A) 04 (A) 05 (A) 06 (A) 07 (A)
08 (A) 09 (A) 10 (A) 11 (A) 12 (A) 13 (A) 14 (A)
15 (A) 16 (A) 17 (A) 18 (A) 19 (A) 20 (A) 21 (A)
22 (C) 23 (C) 24 (C) 25 (C) 26 (C) 27 (C) 28 (C)
 29 (C)  30 (C)          

 

Juli 2024
01 (C) 02 (C) 03 (C) 04 (C) 05 (C) 06 (C) 07 (C)
08 (C) 09 (C) 10 (C) 11 (C) 12 (C) 13 (C) 14 (C)
15 (C) 16 (C) 17 (C) 18 (C) 19 (C) 20 (C) 21 (C)
22 (C) 23 (C) 24 (C) 25 (C) 26 (C) 27 (C) 28 (C)
29 (C) 30 (C)  31 (C)        

 


August 2024
 01 (C) 02 (C) 03 (C) 04 (C) 05 (C) 06 (C) 07 (C)
08 (C) 09 (C) 10 (C) 11 (C) 12 (C) 13 (C) 14 (C)
15 (C) 16 (C) 17 (C) 18 (C) 19 (C) 20 (C) 21 (C)
22 (C) 23 (C) 24 (C) 25 (C) 26 (C) 27 (C) 28 (C)
29 (C) 30 (C)  31 (C)        

 

September 2024
01 (C) 02 (C) 03 (C) 04 (C) 05 (C) 06 (C) 07 (C)
08 (A) 09 (A) 10 (A) 11 (A) 12 (A) 13 (A) 14 (A)
15 (A) 16 (A) 17 (A) 18 (A) 19 (A) 20 (A) 21 (A)
22 (B) 23 (B) 24 (B) 25 (B) 26 (B) 27 (B) 28 (B)
29 (B) 30 (B)          

 


Oktober 2024
 01 (B) 02 (B) 03 (B) 04 (B) 05 (B) 06 (B) 07 (B)
08 (B) 09 (B) 10 (B) 11 (B) 12 (B) 13 (B) 14 (B)
15 (B) 16 (B) 17 (B) 18 (B) 19 (B) 20 (B) 21 (B)
22 (B) 23 (B) 24 (B) 25 (B) 26 (B) 27 (A) 28 (A)
29 (A) 30 (A)  31 (A)        

 

November 2024
01 (A) 02 (A) 03 (A) 04 (A) 05 (A) 06 (A) 07 (A)
08 (A) 09 (A) 10 (A) 11 (A) 12 (A) 13 (A) 14 (A)
15 (A) 16 (A) 17 (A) 18 (A) 19 (A) 20 (A) 21 (A)
22 (A) 23 (A) 24 (A) 25 (A) 26 (A) 27 (A) 28 (A)
 29 (A)  30 (A)          

 


Dezember 2024
 01 (A) 02 (A) 03 (A) 04 (A) 05 (A) 06 (A) 07 (A)
08 (A) 09 (A) 10 (A) 11 (A) 12 (A) 13 (A) 14 (A)
15 (A) 16 (A) 17 (A) 18 (A) 19 (A) 20 (A) 21 (B)
22 (A) 23 (B) 24 (B) 25 (B) 26 (B) 27 (B) 28 (B)
29 (B) 30 (B)  31 (B)        

 

Januar 2025
01 (B) 02 (B) 03 (B) 04 (B) 05 (A) 06 (A) 07 (A)
08 (A) 09 (A) 10 (A) 11 (A) 12 (A) 13 (A) 14 (A)
15 (A) 16 (A) 17 (A) 18 (A) 19 (A) 20 (A) 21 (A)
22 (A) 23 (A) 24 (A) 25 (A) 26 (A) 27 (A) 28 (A)
 29 (A)  30 (A)  31 (A)